| サービス内容 | 申請先 | 報酬額(税込) | 申請手数料 | 合計額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 新規申請(法人様) | 知事 | 154,000円 | 90,000円 | 244,000円 |
| 大臣 | 220,000円 | 150,000円 | 370,000円 | |
| 新規申請(個人様) | 知事 | 121,000円 | 90,000円 | 211,000円 |
| 更 新(法人様) | 知事 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 |
| 大臣 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 | |
| 更 新(個人様) | 知事 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
| 般・特新規 | 知事 | 121,000円 | 90,000円 | 211,000円 |
| 大臣 | 198,000円 | 150,000円 | 348,000円 |
| 許可換え新規 | 知事 | 154,000円 | 90,000円 | 244,000円 |
| 大臣 | 220,000円 | 150,000円 | 370,000円 |
| 業種追加 | 知事 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 |
| 大臣 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 |
| 事業年度終了届※ | 知事 | 38,500円 | - | 38,500円 |
| 大臣 | 49,500円 | - | 49,500円 |
| 経営業務の 管理責任者変更届 |
知事 | 33,000円 | - | 33,000円 |
| 大臣 | 33,000円 | - | 33,000円 |
| 専任技術者変更届 | 知事 | 33,000円 | - | 33,000円 |
| 大臣 | 33,000円 | - | 33,000円 |
| その他変更届 | 知事 | 22,000円~ | - | 22,000円~ |
| 大臣 | 22,000円~ | - | 22,000円~ |
| 経営状況分析申請 | 知事 | 38,500円 | 13,000円~ | 51,500円~ |
| 大臣 | 38,500円 | 13,000円~ | 51,500円~ |
| 経営規模等評価申請 総合評定値請求申請 (経営事項審査) |
知事 | 88,000円 | 11,000円~ | 99,000円~ |
| 大臣 | 99,000円 | 11,000円~ | 110,000円~ |
※1.工事経歴書について当事務所で作成する場合には、別途料金が加算されます。
※2.工事台帳を基に作成しますので、工事台帳が整備されている必要があります。
原則上記料金表の通りとなりますが、各社の状況によっては多少変わる場合もあり得ますので、その際は事前に見積もりをご提示します。
| 管轄警察署 | 報酬額(税込) | 申請(受領)のみ |
| 港、中川、中村、熱田、瑞穂、南、中、昭和、蟹江 | 6,600円 | 4,400円 |
| 北、西、東、千種、天白、緑、津島、東海、西枇杷島 | 7,700円 | 5,500円 |
| 名東、守山、小牧、春日井、稲沢、刈谷、一宮、江南、知多、愛知 | 8,800円 | 6,600円 |
| 瀬戸、犬山、半田、安城、岡崎、豊田、常滑、碧南、西尾 | 11,000円 | 7,700円 |
| 中部空港、足助、蒲郡、豊川 | 13,200円 | 8,800円 |
| 設楽、新城、豊橋、田原 | 16,500円 | 11,000円 |
上記の報酬額に加え、別途以下の金額を加算したものが合計費用となります。
※受領のみの場合には自動車保管場所証明申請手数料 2,300円は必要ありません。
| 届出先警察署 | 報酬額(税込) |
| 港、中川、中村、熱田、瑞穂、南、中、昭和 | 5,500円 |
| 北、西、東、千種、天白、緑 | 6,600円 |
| 名東、守山、小牧、春日井、刈谷、一宮 | 7,700円 |
| 瀬戸、半田、安城、岡崎、豊田 | 8,800円 |
| 豊川 | 9,900円 |
| 豊橋 | 11,000円 |
上記の報酬額に加え、別途以下の金額を加算したものが合計費用となります。
※上記の料金設定は予告なく変更する場合がございます。
